AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | เอสเคยู อัมเสตทเทน | เสมอ | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |
| 36.13% | 39.63% | 24.24% | 63.87% | 60.37% | 75.76% | |
| 64.07% | 61.08% | 74.85% | 64.07% | 61.08% | 74.85% | |
| 31.93% | 30.19% | 37.88% | 63.87% | 60.37% | 75.76% | |
| 67.71% | 70% | 62.29% | 64.57% | 60% | 75.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
|
0.90 1.06 |
3.07 3.26 |
3.13 3.12 |
2.09 2.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
|
0.84 1.02 |
3.10 3.25 |
3.40 3.35 |
2.08 2.02 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.25 |
3.25 3.30 |
2.10 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
|
0.85 1.03 |
3.10 3.25 |
3.40 3.35 |
2.08 2.02 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
3.10 3.40 |
3.50 3.60 |
2.15 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
|
0.84 1.02 |
3.10 3.40 |
3.30 3.50 |
2.08 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.87 0.99 |
3.20 3.50 |
3.30 3.40 |
2.10 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
1.01 1.08 |
3.15 3.10 |
3.30 3.40 |
2.07 2.08 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
1.01 1.08 |
3.05 3.20 |
3.30 3.25 |
2.14 2.08 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
|
0.78 1.00 |
3.20 3.25 |
3.30 3.30 |
2.05 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
|
1.10 0.95 |
3.20 3.45 |
3.20 3.30 |
2.15 2.05 |
| [AUT D2-4] เอสเคยู อัมเสตทเทน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 14 | 28 | 4 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 15 | 4 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 13 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | 28 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50.0% | |
| [AUT D2-2] เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 8 | 7 | 0 | 36 | 13 | 31 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 7 | 18 | 1 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 13 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 25 | 3 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 2-1 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 2-1 | ซังค์ พอลเท่น |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 0-1 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| คัพเฟ่นเบิร์ก | 0-0 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
สตวร์ม กราซ (เยาวชน) |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน | 2-1 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 0-0 | เฟริส เวียนนา 1894 |